Description
Massima produttività. Gestione semplificata. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e strumenti di gestione facili da utilizzare.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Paese di origine | Cina |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Profondità imballo | 398 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Polling fax supportato | No |
Quantità per pallett | 24 pz |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Peso | 12,6 kg |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l’accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 130 |
Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×8″ |
Display a colori | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Stampa | Mono stampa |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Profondità | 390 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 16 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Larghezza imballo | 497 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, Statement |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Posizionamento di mercato | Business |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Scansione fronte/retro | Sì |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Jetadmin Web HP | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 750 – 4000 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 420 mm |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell’imballo | 15,5 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 86 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 pagine |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Capacità documenti | 50 fogli |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 512 MB |
Scheda di garanzia | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Stampa economica | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Invio fax ritardato | No |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Copia | Mono copia |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Riselezione automatica | Sì |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Certificazione | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 23 |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Colori di stampa | Nero |
Cartucce di sostituzione | cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,5 W |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
RAM massima supportata | 512 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/settimana |
Composizione veloce | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Tipologia display | CGD |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Memoria fax | 400 pagine |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Bianco |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Auto riduzione | Sì |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 5 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Velocità di trasmissione fax | 6 sec/pagina |
Altezza | 323 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
stampa su filigrana | Sì |
Fax | Mono fax |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 490 mm |