Description
La stampante per le esigenze di tutta la famiglia. Una stampante adatta a ogni tua esigenza, per affrontare qualsiasi progetto, dai documenti alle immagini. Scegli HP+, la soluzione di stampa smart con connettività cloud che è sempre pronta a stampare in qualsiasi momento, ovunque ti trovi[1]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l’uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
Paese di origine | Tailandia |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 – 90% |
Profondità imballo | 303 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 262 g |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 24 pz |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
Peso | 8,12 kg |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5″) |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Dimensioni carta fotografica | 10×15″ |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Display a colori | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195908882589; (686) 195908882596; (687) 195908882602 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Lettore di schede integrato | No |
Stampa | Stampa a colori |
Peso pallet | 262,2 kg (578 lb) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908882589, 195908882596, 195908882602 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Altezza del pallet | 199,3 cm |
Profondità | 383 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Larghezza imballo | 570 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Casa |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema raccomandati | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Invio digitale | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 300 – 400 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Nome del colore | Portobello |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 460 mm |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell’imballo | 10,1 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 170 pagine |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero di testine di stampa | 2 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 256 MB |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Copia | Copia a colori |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa senza bordi | Sì |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 – 300 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 4,9 W |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
RAM massima supportata | 256 MB |
Porta USB | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 97,79 – 127 mm |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 – 355 mm |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Beige |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
PictBridge | No |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 233 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Fax | No |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 464 mm |
Lunghezza del pallet | 100 cm |