Description
Straordinarie funzionalità. Grande risparmio. L’intero processo di stampa diventa semplice grazie a un stampante senza cartucce progettata per essere utilizzata da tutta la famiglia. Con l’Inchiostro Originale HP incluso nella confezione stampi fino a tre anni di documenti a colori di qualità eccezionale e a un costo contenuto.[1]
Paese di origine | Cina |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 – 90% |
Profondità imballo | 239 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Peso del pallet | 574 g |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 60 pz |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
Peso | 6,38 kg |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102″) |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | 25% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite il programma HP Planet Partners |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 23 ppm |
Margine di copia (centraggio automatico) | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Lettore di schede integrato | No |
Stampa | Stampa a colori |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302377 |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 80% |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Profondità | 364 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Larghezza imballo | 484 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Casa |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Stampa fronte/retro | Auto |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Scansione fronte/retro | No |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 400 – 800 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 427,5 mm |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione a | Software, E-mail Server |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell’imballo | 9,2 kg |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Velocità di scansione (a colori) | 3 ppm |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Software forniti | HP Printer Software, available online |
Numero di testine di stampa | 2 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 128 MB |
Scheda di garanzia | Sì |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Margine di copia (personalizzato) | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Copia | Copia a colori |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa senza bordi | Sì |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Certificazione | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 250 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 10 pz |
Dimensioni schermo | 5,08 cm (2″) |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
RAM massima supportata | 128 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Tipologia display | LCD |
Personalizzate dei supporti larghezza | 88,9 – 215,9 mm |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
PictBridge | No |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 198,6 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Fax | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 410 mm |