Description
Stampante multifunzione a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria,[1] un alimentatore automatico e l’applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.[2,3] Massima tranquillità con connessioni più affidabili[4] ed esperienza d’uso straordinaria grazie all’impostazione semplificata.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Paese di origine | Vietnam |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Profondità imballo | 379 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 393,95 g |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 30 pz |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 453 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Peso | 9,5 kg |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5″) |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
Display a colori | No |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Lettore di schede integrato | No |
Stampa | Mono stampa |
Peso pallet | 393,9 kg (868.5 lb) |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4, B5 |
Profondità | 308 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
Dimensioni diagonale schermo | 4,06 cm (1.6″) |
Larghezza imballo | 497 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Stampa, Copia |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Invio digitale | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Scansione fronte/retro | No |
Processore integrato | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 0 – 20000 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 418 mm |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione a | TWAIN, Software |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell’imballo | 12,4 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Capacità documenti | 40 fogli |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 64 MB |
Scheda di garanzia | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Non contiene | Mercurio |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Copia | Mono copia |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Colori di stampa | Nero |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 3,3 W |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
RAM massima supportata | 64 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 – 216 mm |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 – 356 mm |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Altezza | 294,4 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Fax | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 409 mm |