Description
Stampa e scansione fronte/retro affidabili, insieme a funzionalità di copia e fax. Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilità di eseguire rapidamente stampe, copie e scansioni di documenti fronte/retro e inviare fax. Il tutto in un dispositivo compatto e con qualità e affidabilità HP.[11]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Paese di origine | Vietnam |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Profondità imballo | 398 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Peso del pallet | 495,4 g |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 24 pz |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
Peso | 17,1 kg |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8″) |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
Display a colori | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Stampa | Stampa a colori |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 s |
Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Profondità | 419,1 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 33 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Larghezza imballo | 497 mm |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Posizionamento di mercato | Business |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Invio digitale | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Dimensioni buste | B5, B6, DL |
Scansione fronte/retro | Sì |
Processore integrato | Sì |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 150 – 2500 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 418 mm |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 cpm |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell’imballo | 20,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 177 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Capacità documenti | 50 fogli |
RAM installata | 512 MB |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 s |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Invio fax ritardato | Sì |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Copia | Copia a colori |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Riselezione automatica | Sì |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,6 W |
Lingue di descrizione della pagina | JPEG, PCL 5, PCL 6, PDF, PWG, PostScript, URF |
RAM massima supportata | 512 MB |
Porta USB | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
Tipologia display | TFT |
Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Memoria fax | 500 pagine |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 s |
Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Bianco, Nero, Blu |
Auto riduzione | Sì |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 20 |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tempo di riscaldamento | 55 s |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Altezza | 341,3 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Fax | Fax a colori |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 532 mm |